Anistia 2016
- Voltar

30/05/2016
Estatística da Anistia pelo Edifício Salvai Almas.
Dados colhidos de acordo com as planinhas
ANISTIA DA QUARESMA 1016 - Pelo Edifício Salvai Almas.
| Dados colhidos de acordo com as planinhas chegadas até o dia 24 de Maio de 2016 | |||
| Mexico | León | 1 | |
| Portugal | Braga | 13 | |
| Chaves | 1 | ||
| Farmalicão | 1 | ||
| Fátima | 2 | ||
| Guarda | 1 | ||
| Juncal | 4 | ||
| Leiria | 3 | ||
| Lisboa | 2 | ||
| Nogueira da Maia | 1 | ||
| Porto | 1 | ||
| Viseu | 1 | ||
| Brasil | Acre | Xapuri | 1 |
| Alagoas | Maceió | 7 | |
| Amazonas | Manaus | 1 | |
| Bahia | Alagoinhas | 2 | |
| Ceará | Fortaleza | 1 | |
| Quaramiranga | 1 | ||
| Jaguaruana | 3 | ||
| Distrito Federal | Brasilia | 3 | |
| Ceilandia | 1 | ||
| Gama | 1 | ||
| Recanto das Emas | 2 | ||
| Taguatinga | 4 | ||
| Espírito Santo | Colatina | 2 | |
| Governador Lindbergh | 5 | ||
| Pedro Canário | 1 | ||
| Rio Bananal | 7 | ||
| São Mateus | 4 | ||
| Serra | 3 | ||
| Vitoria | 13 | ||
| Goiás | Ipameri | 1 | |
| Padre Bernardo | 1 | ||
| Maranhão | Imperatriz | 27 | |
| Mato Grosso | Cuiabá | 13 | |
| Lucas do rio Verde | 1 | ||
| Nova Maringá | 5 | ||
| Nova Mutum | 7 | ||
| Querência | 4 | ||
| Rosário do Oeste | 7 | ||
| Mato Grosso do Sul | Campo Grande | 3 | |
| Minas Gerais | Bambuí | 5 | |
| Brasília de Minas | 8 | ||
| Brasilândia de Minas | 3 | ||
| Buritis | 10 | ||
| Caratinga | 2 | ||
| Central de Minas | 3 | ||
| Congonhas | 2 | ||
| Córrego Fundo | 1 | ||
| Divinópolis | 5 | ||
| Formiga | 1 | ||
| Montes Claros | 3 | ||
| Muriaé | 2 | ||
| Patos de Minas | 1 | ||
| Poços de Caldas | 2 | ||
| São Gonçalo do Sapucaí | 1 | ||
| Varginha | 1 | ||
| Pará | Ananindaua | 5 | |
| Belém | 1 | ||
| Paraíba | Campina Grande | 1 | |
| Paraná | Apucarana | 1 | |
| Arapongas | 1 | ||
| Araucária | 2 | ||
| Borrazópolis | 51 | ||
| Campoa Largo | 2 | ||
| Cascavel | 10 | ||
| Castro | 1 | ||
| Contenda | 3 | ||
| Cornelio Procópio | 2 | ||
| Curitiba | 26 | ||
| Foz do Iguaçú | 1 | ||
| Guarapuava | 8 | ||
| Ibiporã | 8 | ||
| Londrina | 5 | ||
| Mandaguaçu | 1 | ||
| Maringá | 19 | ||
| Marumbi | 1 | ||
| Paula de Freitas | 1 | ||
| Pato Branco | 5 | ||
| Perobal | 12 | ||
| Pinhais | 2 | ||
| Piraquare | 11 | ||
| Ponta Grossa | 1 | ||
| Quatro Barras | 1 | ||
| São José dos Pinhais | 1 | ||
| Terra Roxa | 3 | ||
| Toledo | 1 | ||
| Umuarama | 2 | ||
| Pernambuco | Jaboatão dos Guararapes | 5 | |
| Recife | 1 | ||
| Piauí | José de Freitas | 11 | |
| Teresina | 2 | ||
| Rio de Janeiro | Barra do Piraí | 4 | |
| Niterói | 1 | ||
| Nova Iguaçú | 1 | ||
| Ramos | 1 | ||
| Rio de Janeiro | 3 | ||
| Rio Grande do Sul | Caçapava do Sul | 4 | |
| Cachoeira do Sul | 1 | ||
| Caxias do Sul | 1 | ||
| Erechim | 8 | ||
| Gramado | 3 | ||
| Gramado Xavier | 5 | ||
| Ijuí | 1 | ||
| Ipê | 1 | ||
| Mormaço | 1 | ||
| Planalto | 7 | ||
| Porto Alegre | 3 | ||
| Santa Cruz do Sul | 5 | ||
| Santa Maria | 2 | ||
| São Jorge | 1 | ||
| Viamão | 1 | ||
| Rondônia | Ji Paraná | 2 | |
| Santa Catarina | Abelardo Luz | 1 | |
| Aguas Mornas | 1 | ||
| Angelina | 1 | ||
| Balneário Camboriú | 3 | ||
| Blumenau | 29 | ||
| Brusque | 4 | ||
| Campos Novos | 1 | ||
| Chapecó | 3 | ||
| Criciúma | 1 | ||
| Curitibanos | 12 | ||
| Florianópolis | 7 | ||
| Forquilhinha | 2 | ||
| Gaspar | 1 | ||
| Guaramirim | 4 | ||
| Ilhota | 2 | ||
| Itá | 2 | ||
| Itajaí | 3 | ||
| Itapiranga | 2 | ||
| Ituporanga | 1 | ||
| Jaraguá do Sul | 11 | ||
| Joinville | 20 | ||
| Lages | 9 | ||
| Navegantes | 3 | ||
| Porto Belo | 3 | ||
| Riqueza | 1 | ||
| São Bento do Sul | 7 | ||
| São Bonifácio | 1 | ||
| São José | 5 | ||
| São José do Cerrito | 1 | ||
| São Martinho | 7 | ||
| São Miguel do Oeste | 1 | ||
| Termas do Gravatal | 1 | ||
| Tijucas | 5 | ||
| Vidal Ramos | 3 | ||
| São Paulo | Americana | 3 | |
| Araraquara | 3 | ||
| Araras | 6 | ||
| Arthur Miranda | 1 | ||
| Atibaia | 1 | ||
| Barueri | 6 | ||
| Batatais | 16 | ||
| Bofete | 8 | ||
| Botucatu | 10 | ||
| Campinas | 1 | ||
| Cerquilho | 3 | ||
| Cesário Lange | 3 | ||
| Dracena | 8 | ||
| Ferraz de Vasconcelos | 3 | ||
| Guaiçara | 1 | ||
| Guarulhos | 3 | ||
| Iracemápolis | 1 | ||
| Itirapina | 2 | ||
| Ituverava | 6 | ||
| Limeira | 1 | ||
| Lins | 59 | ||
| Mauá | 4 | ||
| Mirassol | 2 | ||
| Mogi das Cruzes | 4 | ||
| Ourinhos | 1 | ||
| Paranapanema | 1 | ||
| Piracicaba | 4 | ||
| Pirassununga | 2 | ||
| Ribeirão Bonito | 6 | ||
| Rio das Pedras | 1 | ||
| Sabino | 1 | ||
| Santa Barbara do Oeste | 2 | ||
| Santo André | 12 | ||
| São Bento do Sapucaí | 2 | ||
| São Carlos | 138 | ||
| São José dos Campos | 6 | ||
| São Paulo (Capital) | 20 | ||
| Serrana | 2 | ||
| Sorocaba | 1 | ||
| Votuporanga | 1 | ||
| Total geral | 989 | ||
MISSÃO SALVAI ALMAS
Cláudio Heckert, confidente católico de Nossa Senhora, residente em Porto Belo, SC
Rua Maria Ramos Guerreiro 104, Vila Nova - CEP 88.210-000
Site: https://www.missaosalvaialmas.com
Facebook: https://www.facebook.com/missaosalvaialmasoficial
Youtube: http://www.youtube.com/user/SalvaiAlmasOficial
Apoio: Rádio e TV Auxiliadora
Rua Maria Ramos Guerreiro 104, Vila Nova - CEP 88.210-000
Site: https://www.missaosalvaialmas.com
Facebook: https://www.facebook.com/missaosalvaialmasoficial
Youtube: http://www.youtube.com/user/SalvaiAlmasOficial
Apoio: Rádio e TV Auxiliadora
Artigo Visto: 4405
ATENÇÃO! Todos os artigos deste site são de livre cópia e divulgação desde que sempre sejam citados a fonte www.missaosalvaialmas.com







